-
Smartfon Armor 22 6.58" 8/256GB IP68/IP69K 6600 mAh DualSIM zielony
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU):
UF-A22-256/GN
2022.17
Τιμή αποστολής | 0 |
Διαθεσιμότητα: | Διαθέσιμο! Παράδοση σε 3-7 ημέρες 4 Τεμ. |
Βάρος: | 0.728 kg |
Γραμμικού κώδικα | |
EAN | 6937748735601 |
Τηλεφωνικές Παραγγελίες: 2103007861
Informacje o produkcie | |
Model |
Armor 22 |
Transmisja danych | Bluetooth HSPA+ LTE WAP EDGE UMTS (WCDMA) HSPA GPRS |
Sieć GSM | 850 MHz 1900 MHz 900 MHz 1800 MHz |
Sieć UMTS | 2100 MHz 900 MHz 1700 MHz 1900 MHz 850 MHz |
Sieć LTE | 700 MHz (28) 2500 MHz (7) 1900 MHz (2; 25) 2100 MHz (1) 2300 MHz (40) 850 MHz (5) 900 MHz (8) 1700 MHz (4) 1800 MHz (3) 2600 MHz (38) 800 MHz (20) |
Obsługa 5G | Nie |
Przekątna ekranu | 6,58" |
Rozdzielczość | 2408 x 1080 |
Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
System operacyjny | Android 13 |
Procesor | Octa Core |
Taktowanie procesora | 2.05 GHz |
Pozostałe informacje o procesorze |
|
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Typ kart pamięci | microSD |
Standard pamięci SD / CF | SDXC ( > 32GB) |
Pojemność baterii | 6600 mAh |
Typ ogniwa | Li-poly |
Czas rozmów (maks.) | 27 h |
Czas czuwania (maks.) | 360 h |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat - Przód | 8 Mpix |
Aparat - Tył | 64 Mpix |
Aparat - Tył 2 | 64 Mpix |
Szczegółowe dane aparatu |
Tylny aparat
Przedni aparat
|
Karta SIM | Nano |
Dual SIM | Tak |
GPS | Tak |
Komunikacja bezprzewodowa | WiFi Bluetooth NFC LTE |
Złącza | microSD nanoSIM 1 x USB (Type C) 3,5 mm minijack |
Ładowanie indukcyjne | Nie |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Zielony Czarny |
Wysokość | 176.8 mm |
Szerokość | 84.9 mm |
Głębokość | 15 mm |
Waga | 324 g |
Pozostałe parametry |
|
Gwarancja | 24 mies. |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Typ kart pamięci | microSD |
Transmisja danych | Bluetooth, EDGE, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS (WCDMA), WAP |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Przekątna ekranu | 6,58" |
GPS | Tak |
Rozdzielczość | 2408 x 1080 |
System operacyjny | Android 13 |
Procesor | Octa Core |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat - Przód | 8 Mpix |
Karta SIM | Nano |
Sieć GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Sieć UMTS | 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Sieć LTE | 1700 MHz (4), 1800 MHz (3), 1900 MHz (2; 25), 2100 MHz (1), 2300 MHz (40), 2500 MHz (7), 2600 MHz (38), 700 MHz (28), 800 MHz (20), 850 MHz (5), 900 MHz (8) |
Dual SIM | Tak |
- Οι μάρκες μας